Telugu Ankaganitham / తెలుగు అంకగణితము
బంగారము-తూకము |
||
1000 మీల్లి గ్రాములు | 1 గ్రాము | |
1000 గ్రాములు | 1 కిలో గ్రాము | |
8 గ్రాములు | 1 కాసు | |
11 మిల్లి గ్రాములు | 1 గురివింజ ఎత్తు | |
11.664 గ్రాములు | 1 తులము | |
పాత కాలం నాటి బంగారం కోలిచే పద్దతులు | ||
1 వీసం | 1 వడ్ల గింజ ఎత్తు | |
2 వీసములు | 1 పరక | |
2 పరకలు | 1 పాతిక | |
2 పాతికలు | 1 అడ్డిగ | |
2 అడ్డిగలు | 1 చిన్నము | |
2 చిన్నములు | 1 తులము | |
11 అణాల ఎత్తు | 1 కాసు | |
20 చిన్నములు | 1/2 కాసు | |
తూకము బరువు |
||
1000 మీల్లి గ్రాములు | 1 గ్రాము | |
1000 గ్రాములు | 1 కిలో గ్రాము | |
100 కిలో గ్రాములు | 1 క్వింటాలు | |
10 క్వంటాళ్ళు | 1 మెట్రిక్ టన్ను | |
1016.5 కిలో గ్రాములు | 1 మెట్రిక్ టన్ను | |
35 గ్రాములు | 2 ఫలములు | |
1 కిలోగ్రాము | 3 శేర్ల 41/2 ఫలములు | |
1 కిలొగ్రాము | 2.20 పౌన్లు | |
1 కిలో గ్రాముకు | 86 తులములు | |
భూమి కొలతలు |
||
100 చ" మిల్లీ మిటర్లు | 1 చ" సేంటి మీటరు | |
10,000 చ్" సేంటి మీటర్ | 1 చ" మీటరు | |
10,00,000 చ" మీటరు | 1 చ" కిలో మిటరు | |
1 చ"మిటరు | 1.20 చ" గజములు | |
100 చ"మీటర్లు | 1 ఆర్ | |
100 చ" మీటర్లు | 119.6 చ" గజములు | |
100 ఆర్లు | 1 హెక్టారు | |
1 హెక్టారు | 2.47 ఎకరములు | |
1 చ" కిలో మిటరు | 247.10 ఎకరములు | |
10 హెక్టార్లు | 247.10 ఎకరములు |