Telugu Ankaganitham / తెలుగు అంకగణితము
దైర్ఘ్యమానం(దూరమానం) |
||
10 మిల్లీ మీటర్లు | 1 సెంటీ మీటరు | |
10 సెంటీ మీటర్లు | 1డెసీ మీటరు | |
10 డెసీ మీటర్లు | 1మీటరు | |
10మీటర్లు | 1డెకా మీటరు | |
10డెకా మీటర్లు | 1హెక్టా మీటరు | |
10హెక్టా మీటర్లు | 1కిలో మీటరు | |
ద్రవ్య మానము |
||
25పైసలు | 1పావలా | |
50పైసలు | 1అర్ధ రూపాయి | |
100పైసలు | 1రూపాయి | |
1000పైసలు | 10రూపాయలు | |
పాతకాలం నాటి ద్రవ్యమానము |
||
2 దమ్మిడీలు | 1 యాగాణి | |
3 దమ్మిడీలు | 1 కాణి | |
2 కాణిలు | 1 అర్ధణా | |
2 అర్ధణాలు | 1అణా | |
1 అణాకి | 6 నయా పైసలు | |
మెట్రిక్ మానం |
||
10 ఒకట్లు | పది | |
10 పదులు | వంద | |
100 పదులు | వెయ్యి | |
100 వందలు | పదివేలు | |
100 వేలు | ఒక లక్ష | |
10 లక్షలు | ఒక మిలియన్ | |
100 లక్షలు | ఒక కోటి | |
100 కోట్లు | ఒక బిలియన్ | |
100 మిలియన్స్ | ఒక ట్రిలియన్ |